Ceny skinów CS2: Klasy „poufne”
1690 wersji skinów CS2 (Klasy „poufne”) z ofertami, najpierw te, które mają ich najwięcej, strona 1 z 17. Każda cena to średnia ważona najtańszych ofert każdego rynku.
Przedmiot Rzadkość Cena Oferty
M4A1-S | Czarny lotos (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,39 USD 4057
M4A1-S | Samotność (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~1,33 USD 3969
AK-47 | Czerwona linia (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~23,92 USD 2350
Desert Eagle | Obróbka termiczna (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~1,05 USD 2316
AK-47 | Zimny gradient (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,92 USD 2078
FAMAS | Szybkie rozeznanie (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~5,12 USD 2019
Dual Berettas | Szajbuzy (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~5,13 USD 1875
M4A1-S | Czarny lotos (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~5,62 USD 1772
Glock-18 | Moda (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,24 USD 1738
M4A4 | Wróżka Zębuszka (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,21 USD 1689
AK-47 | Zimny gradient (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~6,61 USD 1652
AK-47 | Paląca furia (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,96 USD 1611
Glock-18 | Shinobu (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,95 USD 1585
MP7 | Zjawa z otchłani (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~5,17 USD 1537
AWP | Dwoistość (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,63 USD 1516
M4A1-S | Samotność (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~3,37 USD 1448
Zeus x27 | Olimp (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,58 USD 1410
UMP-45 | Fabryka nokautów (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,96 USD 1400
AK-47 | Widmowy mąciciel (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~4,96 USD 1375
USP-S | Łamiszczęka (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,86 USD 1355
P250 | Wizje (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,88 USD 1314
XM1014 | Złożony do grobu (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,94 USD 1155
USP-S | Kora mózgowa (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,13 USD 1115
Five-SeveN | Małpi biznes (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~10,83 USD 1108
Desert Eagle | Obróbka termiczna (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~0,97 USD 1071
Desert Eagle | Obróbka termiczna (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~0,92 USD 1020
AWP | Mortis (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,90 USD 1019
Desert Eagle | Obróbka termiczna (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~2,32 USD 987
Desert Eagle | Mecha Industries (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~4,77 USD 985
Sawed-Off | Buzi♥Kocham (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,98 USD 944
FAMAS | Szybkie rozeznanie (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~5,07 USD 900
M4A1-S | Pogromca (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~10,80 USD 861
Dual Berettas | Szajbuzy (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~4,72 USD 856
AK-47 | Lot żurawia (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~11,82 USD 832
UMP-45 | Niesforny (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,70 USD 828
AWP | Dwoistość (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~4,21 USD 819
MP7 | Zjawa z otchłani (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~5,06 USD 819
AK-47 | Nieznajomi (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~5,30 USD 810
XM1014 | Złożony do grobu (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~3,16 USD 804
P2000 | Świrus (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,68 USD 802
MAC-10 | Dyskotechnologia (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~4,60 USD 797
AK-47 | Paląca furia (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~3,62 USD 777
AK-47 | Mglisty front (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~14,19 USD 776
USP-S | Kora mózgowa (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~5,70 USD 775
USP-S | Łamiszczęka (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~2,80 USD 760
MP5-SD | Fosfor (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~4,03 USD 750
M4A4 | Kosmiczna pustka (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~11,58 USD 745
Dual Berettas | Szajbuzy (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~5,98 USD 734
Glock-18 | Żywiołak wody (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~17,24 USD 727
M4A1-S | Samotność (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~1,12 USD 720
M4A4 | 龍王 (Smoczy władca) (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~11,68 USD 716
R8 Revolver | Spłowiały bursztyn (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~1,06 USD 716
R8 Revolver | Spłowiały bursztyn (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~1,00 USD 715
AWP | Mortis (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~3,93 USD 714
AK-47 | Paląca furia (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~5,84 USD 712
Glock-18 | Shinobu (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~3,82 USD 712
Glock-18 | Shinobu (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~6,65 USD 711
AK-47 | Sedno zamieszania (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~11,53 USD 704
FAMAS | Szybkie rozeznanie (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~5,88 USD 702
USP-S | Łamiszczęka (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~5,09 USD 702
Glock-18 | AXIA (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~16,97 USD 696
AK-47 | Widmowy mąciciel (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~6,37 USD 694
Desert Eagle | Mecha Industries (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~6,75 USD 691
P250 | Asiimov (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~10,78 USD 683
AWP | Zielona energia (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~2,85 USD 676
M4A4 | Wróżka Zębuszka (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~4,39 USD 673
Glock-18 | Moda (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~4,70 USD 631
AK-47 | Paląca furia (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~3,75 USD 619
USP-S | Łamiszczęka (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~2,76 USD 619
AWP | Czerwona linia (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~30,35 USD 613
M4A1-S | Koszmar (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~7,54 USD 606
AWP | Gorączkowy sen (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~11,80 USD 605
Glock-18 | Żywiołak wody (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~17,50 USD 602
XM1014 | Ognioligator (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~5,12 USD 599
M4A1-S | Dziki imprezowicz (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~6,04 USD 598
P250 | Wizje (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~3,98 USD 593
AK-47 | Zimny gradient (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~3,90 USD 588
M4A1-S | Czarny lotos (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~3,63 USD 585
Desert Eagle | Konspiracja (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~16,59 USD 575
Desert Eagle | Gwiezdny podcień (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~28,69 USD 560
AK-47 | Zimny gradient (prosto z fabryki) Klasy „poufne” ~11,48 USD 559
M4A1-S | Czarny lotos (prosto z fabryki) Klasy „poufne” ~9,94 USD 550
Galil AR | Aberracja chromatyczna (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,25 USD 549
AK-47 | Lot żurawia (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~7,21 USD 547
UMP-45 | Fabryka nokautów (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~3,84 USD 540
Glock-18 | Shinobu (po ciężkich walkach) Klasy „poufne” ~3,72 USD 534
UMP-45 | Niesforny (mocne zużycie) Klasy „poufne” ~2,39 USD 534
MP7 | Zjawa z otchłani (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~5,46 USD 530
Zeus x27 | Olimp (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~3,66 USD 527
M4A1-S | Szkło ołowiowe (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~8,71 USD 522
M4A1-S | Szkło ołowiowe (lekkie zużycie) Klasy „poufne” ~9,81 USD 520
M4A1-S | Samotność (prosto z fabryki) Klasy „poufne” ~10,03 USD 516
XM1014 | XOXO (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,07 USD 511
AK-47 | Kartel (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~13,71 USD 509
StatTrak™ M4A1-S | Czarny lotos (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~9,78 USD 508
XM1014 | Złożony do grobu (prosto z fabryki) Klasy „poufne” ~5,11 USD 508
AWP | Zielona energia (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~5,85 USD 506
P250 | Franklin (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~1,32 USD 506
AWP | Gorączkowy sen (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~11,01 USD 504
Tec-9 | Wtrysk paliwa (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~10,35 USD 500
1 2 3 … 17 Następna