Ceny pistoletów CS2
3914 wersji pistoletów CS2 z ofertami, najpierw te, które mają ich najwięcej, strona 1 z 40. Każda cena to średnia ważona najtańszych ofert każdego rynku.
Przedmiot Rzadkość Cena Oferty
Dual Berettas | Kontrahent (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 10 335
Tec-9 | Siatka militarna (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 8589
Five-SeveN | Chłodziwo (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,03 USD 7908
Tec-9 | Wody gruntowe (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 7385
P250 | Plan obiektu (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 6878
P250 | Tajga (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 6661
CZ75-Auto | Miodowa bandana (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 5584
Dual Berettas | Srebrna dolewka (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 5298
P250 | Gołoledź (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 4668
R8 Revolver | Lilaróż się z drogi (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 4336
Tec-9 | Miejski DDPAT (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 3935
USP-S | Wysokogórski kamuflaż (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,28 USD 3842
Five-SeveN | Jesienne zarośla (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 3691
CZ75-Auto | Różowa perła (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 3480
Tec-9 | Niebieski wybuch (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 3475
USP-S | Bilet do piekła (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,48 USD 3304
P250 | Metaliczny DDPAT (prosto z fabryki) Przemysłowej jakości ~0,07 USD 3176
R8 Revolver | Kobaltowy chwyt (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 3173
P250 | Śliwkowy tiul (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 3143
Dual Berettas | Bordowy duet (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 3104
Zeus x27 | Bagienny DDPAT (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 2933
Glock-18 | Klock-18 (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,37 USD 2932
Glock-18 | Światła drogowe (prosto z fabryki) Przemysłowej jakości ~0,21 USD 2887
R8 Revolver | Kościana maska (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 2824
Dual Berettas | Kryjówka (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,07 USD 2787
Desert Eagle | Rozsierdzony (lekkie zużycie) Przemysłowej jakości ~0,43 USD 2784
P250 | Kupryt (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 2779
Glock-18 | Cienisty królik (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,36 USD 2773
Dual Berettas | Kontrahent (po ciężkich walkach) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 2498
Tec-9 | Surowa ceramika (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 2494
Desert Eagle | Rozsierdzony (po testach bojowych) Przemysłowej jakości ~0,12 USD 2408
Dual Berettas | Kolonia (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 2357
Desert Eagle | Obróbka termiczna (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~1,05 USD 2350
Tec-9 | Żużel (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,06 USD 2301
USP-S | PC-GRN (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,11 USD 2296
Glock-18 | Jabłko kandyzowane (prosto z fabryki) Wojskowej jakości ~1,34 USD 2281
Desert Eagle | Atak węża (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,37 USD 2264
Zeus x27 | Tosai (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,41 USD 2235
Five-SeveN | Chłodziwo (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,03 USD 2219
Five-SeveN | Nocny las (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,03 USD 2204
P250 | Kaseta (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,08 USD 2187
USP-S | Wysokogórski kamuflaż (lekkie zużycie) Wojskowej jakości ~0,40 USD 2143
P250 | Konstruktywista (prosto z fabryki) Przemysłowej jakości ~0,20 USD 2123
P250 | Plan obiektu (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1993
Tec-9 | Siatka militarna (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1981
Five-SeveN | Bazgroły (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,07 USD 1949
P250 | Wydma piaskowa (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,03 USD 1947
P250 | Prze.budowa (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,05 USD 1912
Tec-9 | Wody gruntowe (po ciężkich walkach) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1895
Dual Berettas | Szajbuzy (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~5,14 USD 1864
CZ75-Auto | Miodowa bandana (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1835
P2000 | Podniesieni na duchu (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,06 USD 1831
Five-SeveN | Bazgroły (mocne zużycie) Wojskowej jakości ~0,07 USD 1764
Glock-18 | Moda (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,23 USD 1749
Five-SeveN | Hybryda (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,37 USD 1719
USP-S | Wysokogórski kamuflaż (prosto z fabryki) Wojskowej jakości ~1,04 USD 1625
P2000 | Pewny chwyt (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,07 USD 1616
Dual Berettas | Kontrahent (mocne zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1605
Five-SeveN | Skórka pomarańczy (po testach bojowych) Przemysłowej jakości ~0,03 USD 1601
Glock-18 | Shinobu (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~3,95 USD 1583
Five-SeveN | Jesienne zarośla (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1569
Desert Eagle | Łańcuch znaków (po testach bojowych) Klasy „tajne” ~31,16 USD 1542
Tec-9 | Rebeliant (mocne zużycie) Wojskowej jakości ~0,06 USD 1542
Tec-9 | Rebeliant (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,06 USD 1510
Dual Berettas | Srebrna dolewka (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1494
R8 Revolver | Lilaróż się z drogi (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1492
Five-SeveN | Bazgroły (lekkie zużycie) Wojskowej jakości ~0,12 USD 1483
Pamiątka P250 | Susza (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,03 USD 1464
USP-S | PC-GRN (lekkie zużycie) Wojskowej jakości ~0,26 USD 1453
Tec-9 | Miejski DDPAT (po ciężkich walkach) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1449
P250 | Kupryt (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1412
Zeus x27 | Olimp (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,58 USD 1407
Tec-9 | Siatka militarna (po ciężkich walkach) Konsumenckiej jakości ~0,03 USD 1399
Five-SeveN | Chłodziwo (prosto z fabryki) Konsumenckiej jakości ~0,04 USD 1382
R8 Revolver | Kościana maska (po ciężkich walkach) Konsumenckiej jakości ~0,03 USD 1370
P250 | Osadowy (po testach bojowych) Przemysłowej jakości ~0,02 USD 1360
USP-S | Łamiszczęka (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,86 USD 1351
Desert Eagle | Rozsierdzony (prosto z fabryki) Przemysłowej jakości ~1,16 USD 1348
Glock-18 | Topografia oceanu (prosto z fabryki) Przemysłowej jakości ~0,32 USD 1344
P250 | Wydma piaskowa (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,04 USD 1335
Desert Eagle | Błotniak (po testach bojowych) Przemysłowej jakości ~0,06 USD 1333
R8 Revolver | Kobaltowy chwyt (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1329
Glock-18 | Jabłko kandyzowane (lekkie zużycie) Wojskowej jakości ~1,11 USD 1327
Tec-9 | Niebieski wybuch (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1327
P2000 | Podniesieni na duchu (mocne zużycie) Wojskowej jakości ~0,06 USD 1324
P250 | Wizje (po testach bojowych) Klasy „poufne” ~2,88 USD 1315
USP-S | Leśne liście (po testach bojowych) Przemysłowej jakości ~0,04 USD 1315
Five-SeveN | Północne pokrycie (po testach bojowych) Przemysłowej jakości ~0,02 USD 1311
P250 | Tajga (po ciężkich walkach) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1310
Tec-9 | Wody gruntowe (mocne zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,03 USD 1309
R8 Revolver | Działo bananowe (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,31 USD 1303
R8 Revolver | Lilaróż się z drogi (po ciężkich walkach) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1298
R8 Revolver | Szalona 8 (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,38 USD 1286
Tec-9 | VariCamo (po testach bojowych) Przemysłowej jakości ~0,02 USD 1283
Tec-9 | Czerwony kwarc (po testach bojowych) Spoza obiegu ~0,26 USD 1255
Desert Eagle | Atak węża (lekkie zużycie) Spoza obiegu ~0,66 USD 1235
USP-S | Cichy wystrzał (po testach bojowych) Wojskowej jakości ~0,28 USD 1233
Pamiątka R8 Revolver | Pustynne pociągnięcia (po testach bojowych) Konsumenckiej jakości ~0,08 USD 1224
Five-SeveN | Błękit nieba (po testach bojowych) Przemysłowej jakości ~0,03 USD 1222
P250 | Śliwkowy tiul (lekkie zużycie) Konsumenckiej jakości ~0,02 USD 1207
1 2 3 … 40 Następna