Prețuri pentru puști CS2
4.381 de versiuni de puști CS2 cu oferte, întâi cele cu cele mai multe oferte, pagina 8 din 44. Fiecare preț este o medie ponderată a celor mai ieftine oferte de pe fiecare piață.
Vizualizator 3D de skinuri Lens: previzualizări 3D pe piețele de skinuri
Monedă USD BRL EUR PLN RON RUB TRY UAH
Obiect Raritate Preț Oferte
StatTrak™ M4A4 | Magnesium (Testată) Calitate militară ~6,73 lei 361
AUG | Ricochet (Testată) Calitate militară ~1,51 lei 360
StatTrak™ FAMAS | Crypsis (Testată) Calitate militară ~1,27 lei 360
StatTrak™ G3SG1 | Dream Glade (Deteriorată) Restricționat(ă) ~2,10 lei 360
AUG | Trigger Discipline (Testată) Calitate militară ~0,54 lei 359
AWP | Hyper Beast (Uzură minimă) Clandestin(ă) ~202 lei 359
SG 553 | Berry Gel Coat (Testată) Calitate militară ~3,36 lei 358
AUG | Plague (Testată) Calitate militară ~3,41 lei 357
StatTrak™ AWP | Duality (Testată) Secret(ă) ~21,45 lei 357
SG 553 | Phantom (Uzură minimă) Restricționat(ă) ~5,07 lei 356
AUG | Commando Company (Uzată) Calitate obișnuită ~0,10 lei 355
M4A4 | Poly Mag (Nouă) Calitate militară ~5,46 lei 355
SSG 08 | Abyss (Deteriorată) Calitate militară ~1,76 lei 355
M4A4 | Desolate Space (Uzată) Secret(ă) ~52,12 lei 353
Galil AR | Rainbow Spoon (Uzură minimă) Secret(ă) ~84,89 lei 352
M4A4 | Evil Daimyo (Nouă) Restricționat(ă) ~34,62 lei 352
AWP | Black Nile (Uzură minimă) Calitate militară ~19,06 lei 351
SCAR-20 | Short Ochre (Uzată) Calitate obișnuită ~0,10 lei 351
AUG | Stymphalian (Uzură minimă) Secret(ă) ~16,87 lei 350
Galil AR | Sky Mandala (Nouă) Calitate militară ~7,85 lei 347
FAMAS | Cyanospatter (Uzură minimă) Calitate industrială ~0,73 lei 346
StatTrak™ SG 553 | Ol' Rusty (Uzată) Calitate militară ~0,44 lei 344
G3SG1 | High Seas (Testată) Restricționat(ă) ~3,36 lei 343
Suvenir AUG | Snake Pit (Nouă) Calitate obișnuită ~1,27 lei 343
AUG | Chameleon (Uzură minimă) Clandestin(ă) ~338 lei 342
Galil AR | Control (Nouă) Restricționat(ă) ~11,12 lei 342
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Uzură minimă) Secret(ă) ~96,00 lei 341
Suvenir AUG | Sand Storm (Nouă) Restricționat(ă) ~134 lei 341
FAMAS | Decommissioned (Uzată) Calitate militară ~1,51 lei 340
M4A1-S | Cyrex (Uzură minimă) Clandestin(ă) ~749 lei 339
AWP | Crakow! (Deteriorată) Secret(ă) ~76,35 lei 338
SG 553 | Cyberforce (Nouă) Calitate militară ~2,19 lei 338
AWP | Redline (Uzură minimă) Secret(ă) ~226 lei 337
SSG 08 | Hand Brake (Testată) Calitate militară ~2,15 lei 337
SSG 08 | Slashed (Testată) Calitate militară ~5,41 lei 337
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Testată) Secret(ă) ~34,96 lei 337
AUG | Triqua (Uzură minimă) Calitate militară ~1,22 lei 336
M4A4 | Aeolian Dark (Deteriorată) Calitate industrială ~0,15 lei 336
G3SG1 | Red Jasper (Uzată) Calitate obișnuită ~0,10 lei 335
SCAR-20 | Fragments (Uzată) Calitate militară ~0,49 lei 335
SSG 08 | Halftone Whorl (Uzură minimă) Calitate industrială ~0,73 lei 335
Suvenir FAMAS | CaliCamo (Uzură minimă) Calitate industrială ~3,22 lei 335
StatTrak™ G3SG1 | Dream Glade (Uzură minimă) Restricționat(ă) ~3,41 lei 335
AUG | Condemned (Uzură minimă) Calitate industrială ~0,39 lei 334
M4A1-S | Electrum (Nouă) Restricționat(ă) ~30,38 lei 334
SG 553 | Cyrex (Testată) Secret(ă) ~19,21 lei 334
M4A1-S | Hyper Beast (Uzură minimă) Clandestin(ă) ~489 lei 333
StatTrak™ AUG | Tom Cat (Uzură minimă) Calitate militară ~1,46 lei 333
SG 553 | Ol' Rusty (Uzată) Calitate militară ~0,44 lei 332
SSG 08 | Green Ceramic (Uzată) Calitate obișnuită ~0,10 lei 332
SSG 08 | Parallax (Testată) Restricționat(ă) ~14,63 lei 331
AK-47 | Rat Rod (Uzată) Restricționat(ă) ~16,77 lei 330
M4A1-S | Nightmare (Deteriorată) Secret(ă) ~29,89 lei 330
SG 553 | Damascus Steel (Uzată) Calitate militară ~0,39 lei 330
AK-47 | Nouveau Rouge (Uzură minimă) Secret(ă) ~84,55 lei 329
AWP | Chrome Cannon (Deteriorată) Clandestin(ă) ~109 lei 329
Galil AR | Destroyer (Uzată) Calitate militară ~0,34 lei 329
Galil AR | Rocket Pop (Testată) Calitate militară ~5,07 lei 329
StatTrak™ AK-47 | Legion of Anubis (Testată) Clandestin(ă) ~152 lei 329
AK-47 | Baroque Purple (Testată) Calitate industrială ~16,24 lei 328
Galil AR | Chromatic Aberration (Uzată) Secret(ă) ~14,43 lei 328
StatTrak™ AK-47 | Slate (Uzură minimă) Restricționat(ă) ~86,40 lei 328
AK-47 | Nouveau Rouge (Deteriorată) Secret(ă) ~23,60 lei 327
SSG 08 | Turbo Peek (Testată) Secret(ă) ~67,09 lei 327
AK-47 | B the Monster (Testată) Clandestin(ă) ~308 lei 325
AK-47 | Nouveau Rouge (Uzată) Secret(ă) ~24,28 lei 325
SCAR-20 | Sirocco Script (Uzată) Calitate industrială ~0,15 lei 325
SG 553 | Danger Close (Deteriorată) Calitate militară ~0,98 lei 325
AWP | Mortis (Uzată) Secret(ă) ~16,33 lei 323
AWP | Queen's Gambit (Testată) Clandestin(ă) ~223 lei 323
StatTrak™ AK-47 | Ice Coaled (Uzură minimă) Secret(ă) ~75,23 lei 323
StatTrak™ AK-47 | Uncharted (Uzură minimă) Calitate militară ~11,12 lei 323
StatTrak™ SG 553 | Heavy Metal (Uzată) Calitate militară ~1,32 lei 323
AK-47 | Cartel (Uzură minimă) Secret(ă) ~85,18 lei 322
AWP | Elite Build (Testată) Secret(ă) ~43,74 lei 321
FAMAS | Commemoration (Testată) Clandestin(ă) ~125 lei 321
AK-47 | Emerald Pinstripe (Uzură minimă) Restricționat(ă) ~14,14 lei 320
M4A1-S | Glitched Paint (Uzură minimă) Restricționat(ă) ~11,21 lei 320
AWP | Graphite (Nouă) Secret(ă) ~531 lei 319
FAMAS | Vendetta (Deteriorată) Calitate industrială ~0,15 lei 319
Galil AR | Galigator (Testată) Restricționat(ă) ~3,56 lei 319
SCAR-20 | Trail Blazer (Uzură minimă) Calitate militară ~1,46 lei 319
SSG 08 | Azure Glyph (Uzură minimă) Calitate industrială ~2,44 lei 319
StatTrak™ G3SG1 | Hunter (Uzată) Calitate militară ~0,73 lei 317
AWP | Mortis (Deteriorată) Secret(ă) ~16,04 lei 316
AWP | Sun in Leo (Nouă) Calitate industrială ~232 lei 316
AUG | Amber Fade (Nouă) Calitate militară ~13,31 lei 315
StatTrak™ SCAR-20 | Poultrygeist (Deteriorată) Calitate militară ~0,34 lei 315
SCAR-20 | Caged (Testată) Calitate militară ~0,54 lei 314
FAMAS | Djinn (Testată) Secret(ă) ~51,24 lei 313
FAMAS | Palm (Uzată) Calitate obișnuită ~0,10 lei 313
M4A1-S | VariCamo (Deteriorată) Calitate militară ~1,12 lei 313
SG 553 | Aerial (Nouă) Calitate militară ~2,34 lei 313
SG 553 | Darkwing (Uzată) Restricționat(ă) ~2,24 lei 313
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (Testată) Clandestin(ă) ~121 lei 313
M4A1-S | Golden Coil (Testată) Clandestin(ă) ~246 lei 312
G3SG1 | Hunter (Uzată) Calitate militară ~0,78 lei 311
AUG | Trigger Discipline (Uzură minimă) Calitate militară ~0,93 lei 310
AUG | Surveillance (Testată) Calitate obișnuită ~4,10 lei 309
FAMAS | ZX Spectron (Testată) Restricționat(ă) ~12,97 lei 309
Pagina anterioară 1 … 6 7 8 9 10 … 44 Pagina următoare