- Titres en Major
- 1
- Finales
- 5
- Top 8
- 10
- Classement Valve
- #20
- Points
- 1 539
- Meilleur classement Valve
- #316 janvier 2025
Le classement Valve commence le 6 août 2024. Une équipe dissoute avant cette date n'a ni rang ni meilleur classement.
Résultats en Major
| Année | Tournoi | Résultat |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 1 · À venir |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Finaliste |
| 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | Quart-de-finaliste |
| 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Finaliste |
| 2024 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Finaliste |
| 2023 | BLAST.tv Paris Major 2023 | Quart-de-finaliste |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Champion |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Quart-de-finaliste |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Quart-de-finaliste |
| 2018 | ELEAGUE Major Boston 2018 | Finaliste |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Quart-de-finaliste |
Pour les Majors CS:GO, de 2013 à 2023, une équipe figure là où elle a atteint les playoffs. Pour les Majors CS2, toutes les équipes figurent.
Effectif actuel
L'effectif indiqué dans le classement Valve du 2 novembre 2026.





