- Major titles
- 2
- Finals
- 3
- Top 8
- 12
- Valve rank
- #31
- Points
- 1,421
- Peak Valve rank
- #106 August 2024
Valve's ranking runs from 6 August 2024. A team that folded before then has no rank and no peak.
Major results
| Year | Tournament | Result |
|---|---|---|
| 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | Out in Stage 3 |
| 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Out in Opening Stage |
| 2024 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Out in Elimination Stage |
| 2022 | IEM Rio Major 2022as Outsiders | Champion |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Quarterfinalist |
| 2017 | PGL Major Krakow 2017 | Semifinalist |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Runner-up |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Semifinalist |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Quarterfinalist |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Quarterfinalist |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Semifinalist |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Semifinalist |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Semifinalist |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Quarterfinalist |
| 2014 | EMS One Katowice 2014 | Champion |
For the CS:GO majors, 2013 to 2023, a team is listed where it reached the playoffs. For the CS2 majors every team is listed.


