- Титули мейджорів
- 0
- Фінали
- 1
- Топ-8
- 6
- Рейтинг Valve
- #11
- Очки
- 1 616
- Пік у рейтингу Valve
- #16 серпня 2024 р.
Рейтинг Valve ведеться з 6 серпня 2024 р., тому команда, що розпалася раніше, не має ні місця, ні піку.
Результати на мейджорах
| Рік | Турнір | Результат |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Майбутній |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Чвертьфіналіст |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Виліт: Stage 3 |
| 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | Виліт: Stage 3 |
| 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Півфіналіст |
| 2024 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Півфіналіст |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Фіналіст |
| 2018 | ELEAGUE Major Boston 2018 | Чвертьфіналіст |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Півфіналіст |
Для мейджорів CS:GO, з 2013 по 2023 рік, команду вказано там, де вона вийшла в плей-оф. Для мейджорів CS2 вказано всі команди.





