
Colecții de hărți
Colecția Inferno 2018
Cele 18 skinuri din Colecția Inferno 2018, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Skinuri
- 18
Prețuri și intervale de float
După raritate: 2 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 4 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este AUG | Sweeper, de la ~0,02 USD. Cel mai scump este MP7 | Fade, de la ~5,67 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| Dual Berettas | Twin Turbo | Secret(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~1,97 USD |
| SG 553 | Integrale | Secret(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~3,31 USD |
| AK-47 | Safety Net | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,60 | ~2,47 USD |
| MP7 | Fade | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,25 | ~5,67 USD |
| P250 | Vino Primo | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~0,70 USD |
| M4A4 | Converter | Calitate militară | de la 0,00 la 0,40 | ~0,50 USD |
| Sawed-Off | Brake Light | Calitate militară | de la 0,00 la 0,08 | ~0,43 USD |
| SSG 08 | Hand Brake | Calitate militară | de la 0,00 la 1,00 | ~0,30 USD |
| USP-S | Check Engine | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~0,40 USD |
| Glock-18 | High Beam | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,08 | ~0,15 USD |
| MAC-10 | Calf Skin | Calitate industrială | de la 0,00 la 1,00 | ~0,04 USD |
| PP-Bizon | Candy Apple | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,30 | ~0,06 USD |
| R8 Revolver | Nitro | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,80 | ~0,04 USD |
| AUG | Sweeper | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| MAG-7 | Rust Coat | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 1,00 | ~0,02 USD |
| MP5-SD | Dirt Drop | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~0,02 USD |
| MP9 | Slide | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~0,02 USD |
| UMP-45 | Mudder | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~0,02 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Secret(ă)
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte colecții de hărți 23
Toate colecțiile 94- Colecția Train 202516 skinuri
- Colecția Overpass 202416 skinuri
- Colecția Anubis19 skinuri
- Colecția Nuke 201818 skinuri
- Colecția Cache13 skinuri
- Colecția Baggage15 skinuri
- Colecția Cobblestone15 skinuri
- Colecția Overpass15 skinuri
- Colecția Bank16 skinuri
- Colecția Safehouse15 skinuri
- Colecția Lake15 skinuri
- Colecția Italy15 skinuri
- Colecția Mirage15 skinuri
- Colecția Train15 skinuri
- Colecția Dust 216 skinuri
- Colecția Assault7 skinuri
- Colecția Office6 skinuri
- Colecția Nuke9 skinuri
- Colecția Militia11 skinuri
- Colecția Inferno6 skinuri
- Colecția Vertigo6 skinuri
- Colecția Aztec6 skinuri
- Colecția Dust9 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.