
Colecții de hărți
Colecția Anubis
Cele 19 skinuri din Colecția Anubis, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Skinuri
- 19
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Clandestin(ă), 2 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 4 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este AUG | Snake Pit, de la ~0,04 USD. Cel mai scump este M4A4 | Eye of Horus, de la ~122,47 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| M4A4 | Eye of Horus | Clandestin(ă) | de la 0,00 la 0,70 | ~122,47 USD |
| FAMAS | Waters of Nephthys | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,70 | ~34,16 USD |
| P250 | Apep's Curse | Secret(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~31,82 USD |
| Glock-18 | Ramese's Reach | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~7,80 USD |
| Nova | Sobek's Bite | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~3,94 USD |
| P90 | ScaraB Rush | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~3,85 USD |
| AK-47 | Steel Delta | Calitate militară | de la 0,00 la 0,73 | ~1,58 USD |
| AWP | Black Nile | Calitate militară | de la 0,00 la 0,75 | ~2,35 USD |
| MAG-7 | Copper Coated | Calitate militară | de la 0,00 la 1,00 | ~0,74 USD |
| Tec-9 | Mummy's Rot | Calitate militară | de la 0,00 la 1,00 | ~0,85 USD |
| M4A1-S | Mud-Spec | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,73 | ~0,25 USD |
| MAC-10 | Echoing Sands | Calitate industrială | de la 0,02 la 0,80 | ~0,14 USD |
| SSG 08 | Azure Glyph | Calitate industrială | de la 0,01 la 0,99 | ~0,15 USD |
| USP-S | Desert Tactical | Calitate industrială | de la 0,00 la 1,00 | ~0,15 USD |
| AUG | Snake Pit | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,55 | ~0,04 USD |
| M249 | Submerged | Calitate obișnuită | de la 0,02 la 0,80 | ~0,04 USD |
| MP7 | Sunbaked | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 1,00 | ~0,04 USD |
| R8 Revolver | Inlay | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,76 | ~0,04 USD |
| XM1014 | Hieroglyph | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 1,00 | ~0,04 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Clandestin(ă)
Secret(ă)
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte colecții de hărți 23
Toate colecțiile 94- Colecția Train 202516 skinuri
- Colecția Overpass 202416 skinuri
- Colecția Inferno 201818 skinuri
- Colecția Nuke 201818 skinuri
- Colecția Cache13 skinuri
- Colecția Baggage15 skinuri
- Colecția Cobblestone15 skinuri
- Colecția Overpass15 skinuri
- Colecția Bank16 skinuri
- Colecția Safehouse15 skinuri
- Colecția Lake15 skinuri
- Colecția Italy15 skinuri
- Colecția Mirage15 skinuri
- Colecția Train15 skinuri
- Colecția Dust 216 skinuri
- Colecția Assault7 skinuri
- Colecția Office6 skinuri
- Colecția Nuke9 skinuri
- Colecția Militia11 skinuri
- Colecția Inferno6 skinuri
- Colecția Vertigo6 skinuri
- Colecția Aztec6 skinuri
- Colecția Dust9 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.