
Colecții de hărți
Colecția Nuke 2018
Cele 18 skinuri din Colecția Nuke 2018, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Skinuri
- 18
Prețuri și intervale de float
După raritate: 2 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 4 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este Five-SeveN | Coolant, de la ~0,02 USD. Cel mai scump este M4A1-S | Control Panel, de la ~3,79 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| M4A1-S | Control Panel | Secret(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~3,79 USD |
| Tec-9 | Remote Control | Secret(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~1,88 USD |
| AUG | Random Access | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~1,03 USD |
| Glock-18 | Nuclear Garden | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,70 | ~1,77 USD |
| MAG-7 | Core Breach | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~0,98 USD |
| AWP | Acheron | Calitate militară | de la 0,00 la 0,83 | ~0,72 USD |
| MP5-SD | Co-Processor | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~0,12 USD |
| P250 | Exchanger | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~0,13 USD |
| P90 | Facility Negative | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~0,12 USD |
| Galil AR | Cold Fusion | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,83 | ~0,04 USD |
| M4A4 | Mainframe | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~0,04 USD |
| MP7 | Motherboard | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~0,03 USD |
| Negev | Bulkhead | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~0,03 USD |
| Five-SeveN | Coolant | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~0,02 USD |
| Nova | Mandrel | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~0,02 USD |
| P250 | Facility Draft | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~0,02 USD |
| PP-Bizon | Facility Sketch | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~0,02 USD |
| UMP-45 | Facility Dark | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~0,02 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Secret(ă)
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte colecții de hărți 23
Toate colecțiile 94- Colecția Train 202516 skinuri
- Colecția Overpass 202416 skinuri
- Colecția Anubis19 skinuri
- Colecția Inferno 201818 skinuri
- Colecția Cache13 skinuri
- Colecția Baggage15 skinuri
- Colecția Cobblestone15 skinuri
- Colecția Overpass15 skinuri
- Colecția Bank16 skinuri
- Colecția Safehouse15 skinuri
- Colecția Lake15 skinuri
- Colecția Italy15 skinuri
- Colecția Mirage15 skinuri
- Colecția Train15 skinuri
- Colecția Dust 216 skinuri
- Colecția Assault7 skinuri
- Colecția Office6 skinuri
- Colecția Nuke9 skinuri
- Colecția Militia11 skinuri
- Colecția Inferno6 skinuri
- Colecția Vertigo6 skinuri
- Colecția Aztec6 skinuri
- Colecția Dust9 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.