
Drop-uri săptămânale
Colecția Ascent
Cele 28 de skinuri din Colecția Ascent, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Skinuri
- 28
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Secret(ă), 2 Restricționat(ă), 5 Calitate militară, 9 Calitate industrială, 11 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este Dual Berettas | Rose Nacre, de la ~0,02 USD. Cel mai scump este M4A1-S | Stratosphere, de la ~2,80 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| M4A1-S | Stratosphere | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,80 | ~2,80 USD |
| AK-47 | Midnight Laminate | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,75 | ~2,03 USD |
| USP-S | Royal Guard | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,60 | ~0,40 USD |
| Desert Eagle | Mint Fan | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~0,15 USD |
| FAMAS | Yeti Camo | Calitate militară | de la 0,00 la 0,70 | ~0,15 USD |
| MP9 | Cobalt Paisley | Calitate militară | de la 0,00 la 0,65 | ~0,13 USD |
| P2000 | Royal Baroque | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~0,12 USD |
| P90 | Reef Grief | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~0,13 USD |
| Dual Berettas | Rose Nacre | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,70 | ~0,02 USD |
| Five-SeveN | Sky Blue | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| Galil AR | Robin's Egg | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,04 USD |
| Glock-18 | Ocean Topo | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,05 USD |
| M4A4 | Naval Shred Camo | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,03 USD |
| Negev | Sour Grapes | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,80 | ~0,02 USD |
| Nova | Turquoise Pour | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,68 | ~0,02 USD |
| XM1014 | Gum Wall Camo | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| Zeus x27 | Electric Blue | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,75 | ~0,03 USD |
| Galil AR | Grey Smoke | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| MAC-10 | Storm Camo | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,64 | ~0,02 USD |
| MP5-SD | Lime Hex | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,64 | ~0,02 USD |
| MP9 | Buff Blue | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,70 | ~0,02 USD |
| P250 | Plum Netting | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| P90 | Blue Tac | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| R8 Revolver | Cobalt Grip | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,80 | ~0,02 USD |
| Sawed-Off | Runoff | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,78 | ~0,02 USD |
| SG 553 | Night Camo | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,80 | ~0,02 USD |
| SSG 08 | Grey Smoke | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| Tec-9 | Blue Blast | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,80 | ~0,02 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte drop-uri săptămânale 4
Toate colecțiile 94Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.