
Drop-uri săptămânale
Colecția Boreal
Cele 29 de skinuri din Colecția Boreal, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Skinuri
- 29
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Secret(ă), 2 Restricționat(ă), 5 Calitate militară, 9 Calitate industrială, 12 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este MAC-10 | Acid Hex, de la ~0,02 USD. Cel mai scump este AWP | Green Energy, de la ~2,77 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,75 | ~2,77 USD |
| Glock-18 | Glockingbird | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,67 | ~0,49 USD |
| M4A4 | Sheet Lightning | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,75 | ~0,55 USD |
| AK-47 | Wintergreen | Calitate militară | de la 0,00 la 0,75 | ~0,42 USD |
| MAC-10 | Poplar Thicket | Calitate militară | de la 0,00 la 0,68 | ~0,06 USD |
| MP5-SD | Gold Leaf | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~0,06 USD |
| USP-S | Tropical Breeze | Calitate militară | de la 0,00 la 0,55 | ~0,21 USD |
| XM1014 | Copperflage | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~0,06 USD |
| AK-47 | VariCamo Grey | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,67 | ~0,06 USD |
| Dual Berettas | Polished Malachite | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,80 | ~0,04 USD |
| Galil AR | Acid Dart | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,03 USD |
| MAC-10 | Acid Hex | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,58 | ~0,02 USD |
| P2000 | Marsh | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,03 USD |
| P90 | Mustard Gas | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,63 | ~0,02 USD |
| R8 Revolver | Leafhopper | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,65 | ~0,02 USD |
| SSG 08 | Tiger Tear | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,55 | ~0,02 USD |
| Tec-9 | Garter-9 | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,70 | ~0,02 USD |
| AUG | Commando Company | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,65 | ~0,02 USD |
| FAMAS | Palm | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,75 | ~0,02 USD |
| G3SG1 | Green Cell | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,65 | ~0,02 USD |
| M249 | Sage Camo | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| MAG-7 | Copper Oxide | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,65 | ~0,02 USD |
| MP9 | Pine | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,70 | ~0,02 USD |
| Negev | Raw Ceramic | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,75 | ~0,02 USD |
| P250 | Copper Oxide | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,65 | ~0,02 USD |
| SSG 08 | Green Ceramic | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,75 | ~0,02 USD |
| Tec-9 | Raw Ceramic | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,75 | ~0,02 USD |
| UMP-45 | Green Swirl | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,70 | ~0,02 USD |
| Zeus x27 | Swamp DDPAT | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte drop-uri săptămânale 4
Toate colecțiile 94Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.