
Drop-uri săptămânale
Colecția Radiant
Cele 28 de skinuri din Colecția Radiant, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Skinuri
- 28
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 6 Calitate militară, 6 Calitate industrială, 12 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este FAMAS | Grey Ghost, de la ~0,02 USD. Cel mai scump este AK-47 | Nouveau Rouge, de la ~4,84 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| AK-47 | Nouveau Rouge | Secret(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~4,84 USD |
| Desert Eagle | Mulberry | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,75 | ~0,83 USD |
| M4A1-S | Glitched Paint | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,67 | ~1,09 USD |
| USP-S | Bleeding Edge | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,60 | ~0,90 USD |
| AWP | Arsenic Spill | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~0,28 USD |
| Glock-18 | Coral Bloom | Calitate militară | de la 0,00 la 0,75 | ~0,16 USD |
| M4A1-S | Rose Hex | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~0,13 USD |
| MP9 | Shredded | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~0,12 USD |
| P250 | Red Tide | Calitate militară | de la 0,00 la 0,75 | ~0,14 USD |
| SSG 08 | Blush Pour | Calitate militară | de la 0,00 la 0,68 | ~0,11 USD |
| FAMAS | Grey Ghost | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,64 | ~0,02 USD |
| Galil AR | O-Ranger | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,75 | ~0,02 USD |
| M4A4 | Steel Work | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,70 | ~0,02 USD |
| P250 | Sedimentary | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,68 | ~0,02 USD |
| SG 553 | Basket Halftone | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| Tec-9 | Citric Acid | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~0,03 USD |
| CZ75-Auto | Pink Pearl | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,70 | ~0,02 USD |
| Dual Berettas | BorDeux | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,80 | ~0,02 USD |
| Five-SeveN | Autumn Thicket | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,64 | ~0,02 USD |
| G3SG1 | Red Jasper | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,64 | ~0,02 USD |
| MAC-10 | Bronzer | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,80 | ~0,02 USD |
| MP7 | Short Ochre | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,75 | ~0,02 USD |
| MP9 | Multi-Terrain | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| Nova | Marsh Grass | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,55 | ~0,02 USD |
| P90 | Desert Halftone | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,65 | ~0,02 USD |
| PP-Bizon | Wood Block Camo | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
| SCAR-20 | Short Ochre | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,75 | ~0,02 USD |
| XM1014 | Canvas Cloud | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,02 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte drop-uri săptămânale 4
Toate colecțiile 94Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.