- Major-Titel
- 1
- Endspiele
- 5
- Top 8
- 11
- Valve-Rang
- #15
- Punkte
- 1.564
- Bester Valve-Rang
- #136. August 2024
Die Valve-Rangliste beginnt am 6. August 2024. Ein Team, das sich vorher aufgelöst hat, hat keinen Rang und keinen besten Rang.
Ergebnisse bei Majors
| Jahr | Turnier | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 1 · Bevorstehend |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Aus in Stage 2 |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Viertelfinalist |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Viertelfinalist |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Viertelfinalist |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Viertelfinalist |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Halbfinalist |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Viertelfinalist |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Finalist |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Finalist |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Champion |
| 2014 | EMS One Katowice 2014 | Finalist |
| 2013 | DreamHack Winter 2013 | Finalist |
Bei den CS:GO-Majors, 2013 bis 2023, ist ein Team dort aufgeführt, wo es die Playoffs erreicht hat. Bei den CS2-Majors sind alle Teams aufgeführt.
Aktuelle Aufstellung
Die Aufstellung, die in der Valve-Rangliste vom 2. November 2026 steht.





