- Титулы мейджоров
- 1
- Финалы
- 5
- Топ-8
- 11
- Рейтинг Valve
- #15
- Очки
- 1 564
- Пик в рейтинге Valve
- #136 августа 2024 г.
Рейтинг Valve ведётся с 6 августа 2024 г., поэтому у команды, распавшейся раньше, нет ни места, ни пика.
Результаты на мейджорах
| Год | Турнир | Результат |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 1 · Предстоящий |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Вылет: Stage 2 |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Четвертьфиналист |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Четвертьфиналист |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Четвертьфиналист |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Четвертьфиналист |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Полуфиналист |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Четвертьфиналист |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Финалист |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Финалист |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Чемпион |
| 2014 | EMS One Katowice 2014 | Финалист |
| 2013 | DreamHack Winter 2013 | Финалист |
Для мейджоров CS:GO, с 2013 по 2023 год, команда указана там, где она вышла в плей-офф. Для мейджоров CS2 указаны все команды.





