- Títulos de Major
- 1
- Finales
- 5
- Top 8
- 11
- Ranking Valve
- #15
- Puntos
- 1564
- Mejor ranking Valve
- #136 de agosto de 2024
El ranking de Valve empieza el 6 de agosto de 2024. Un equipo que desapareció antes no tiene puesto ni mejor ranking.
Resultados en Majors
| Año | Torneo | Resultado |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 1 · Próximamente |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Eliminado en Stage 2 |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Cuartofinalista |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Cuartofinalista |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Cuartofinalista |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Cuartofinalista |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Semifinalista |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Cuartofinalista |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Subcampeón |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Subcampeón |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Campeón |
| 2014 | EMS One Katowice 2014 | Subcampeón |
| 2013 | DreamHack Winter 2013 | Subcampeón |
En los Majors de CS:GO, de 2013 a 2023, un equipo aparece donde llegó a los playoffs. En los Majors de CS2 aparecen todos los equipos.
Plantilla actual
La plantilla que figura en el ranking de Valve del 2 de noviembre de 2026.





