- Titres en Major
- 1
- Finales
- 5
- Top 8
- 11
- Classement Valve
- #15
- Points
- 1 564
- Meilleur classement Valve
- #136 août 2024
Le classement Valve commence le 6 août 2024. Une équipe dissoute avant cette date n'a ni rang ni meilleur classement.
Résultats en Major
| Année | Tournoi | Résultat |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 1 · À venir |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Éliminée en Stage 2 |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Quart-de-finaliste |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Quart-de-finaliste |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Quart-de-finaliste |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Quart-de-finaliste |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Demi-finaliste |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Quart-de-finaliste |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Finaliste |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Finaliste |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Champion |
| 2014 | EMS One Katowice 2014 | Finaliste |
| 2013 | DreamHack Winter 2013 | Finaliste |
Pour les Majors CS:GO, de 2013 à 2023, une équipe figure là où elle a atteint les playoffs. Pour les Majors CS2, toutes les équipes figurent.
Effectif actuel
L'effectif indiqué dans le classement Valve du 2 novembre 2026.





