- Títulos de Major
- 4
- Finais
- 4
- Top 8
- 7
- Ranking Valve
- #14
- Pontos
- 1.572
- Melhor ranking Valve
- #66 de agosto de 2024
O ranking da Valve começa em 6 de agosto de 2024. Uma equipe que acabou antes disso fica sem posição e sem melhor ranking.
Resultados em Majors
| Ano | Torneio | Resultado |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Em breve |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Eliminada no Stage 2 |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Eliminada no Stage 2 |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Campeão |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Campeão |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Campeão |
| 2017 | PGL Major Krakow 2017 | Semifinalista |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Campeão |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Quartas de final |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Semifinalista |
Nos Majors de CS:GO, de 2013 a 2023, uma equipe aparece onde chegou aos playoffs. Nos Majors de CS2 aparecem todas as equipes.
Elenco atual
O elenco listado no ranking da Valve de 2 de novembro de 2026.





