- Major şampiyonluğu
- 4
- Finaller
- 4
- İlk 8
- 7
- Valve sıralaması
- #14
- Puan
- 1.572
- En iyi Valve sıralaması
- #66 Ağustos 2024
Valve sıralaması 6 Ağustos 2024 tarihinde başlar. Daha önce dağılan bir takımın sırası da en iyi sırası da yoktur.
Major sonuçları
| Yıl | Turnuva | Sonuç |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Yaklaşıyor |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Stage 2 aşamasında elendi |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Stage 2 aşamasında elendi |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Şampiyon |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Şampiyon |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Şampiyon |
| 2017 | PGL Major Krakow 2017 | Yarı finalist |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Şampiyon |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Çeyrek finalist |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Yarı finalist |
2013-2023 arasındaki CS:GO Major'larında bir takım, play-off'lara kaldığı turnuvalarda listelenir. CS2 Major'larında tüm takımlar listelenir.





