- Титули мейджорів
- 4
- Фінали
- 4
- Топ-8
- 7
- Рейтинг Valve
- #14
- Очки
- 1 572
- Пік у рейтингу Valve
- #66 серпня 2024 р.
Рейтинг Valve ведеться з 6 серпня 2024 р., тому команда, що розпалася раніше, не має ні місця, ні піку.
Результати на мейджорах
| Рік | Турнір | Результат |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Майбутній |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Виліт: Stage 2 |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Виліт: Stage 2 |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Чемпіон |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Чемпіон |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Чемпіон |
| 2017 | PGL Major Krakow 2017 | Півфіналіст |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Чемпіон |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Чвертьфіналіст |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Півфіналіст |
Для мейджорів CS:GO, з 2013 по 2023 рік, команду вказано там, де вона вийшла в плей-оф. Для мейджорів CS2 вказано всі команди.





