- Titluri de Major
- 4
- Finale
- 4
- Top 8
- 7
- Clasament Valve
- #14
- Puncte
- 1.572
- Cel mai bun loc Valve
- #66 august 2024
Clasamentul Valve începe pe 6 august 2024. O echipă desființată înainte nu are nici loc, nici cel mai bun loc.
Rezultate la Majoruri
| An | Turneu | Rezultat |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Urmează |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Eliminată în Stage 2 |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Eliminată în Stage 2 |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Campioană |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Campioană |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Campioană |
| 2017 | PGL Major Krakow 2017 | Semifinalistă |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Campioană |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Sfertfinalistă |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Semifinalistă |
La Majorurile CS:GO, din 2013 până în 2023, o echipă apare acolo unde a ajuns în playoff. La Majorurile CS2 apar toate echipele.





