- Titres en Major
- 2
- Finales
- 6
- Top 8
- 18
- Classement Valve
- #13
- Points
- 1 589
- Meilleur classement Valve
- #111 septembre 2024
Le classement Valve commence le 6 août 2024. Une équipe dissoute avant cette date n'a ni rang ni meilleur classement.
Résultats en Major
| Année | Tournoi | Résultat |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · À venir |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Éliminée en Stage 3 |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Demi-finaliste |
| 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | Quart-de-finaliste |
| 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Éliminée en Elimination Stage |
| 2024 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Champion |
| 2022 | IEM Rio Major 2022 | Quart-de-finaliste |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Finaliste |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Champion |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Quart-de-finaliste |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Demi-finaliste |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Finaliste |
| 2018 | ELEAGUE Major Boston 2018 | Demi-finaliste |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Quart-de-finaliste |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Quart-de-finaliste |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Finaliste |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Finaliste |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Quart-de-finaliste |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Quart-de-finaliste |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Demi-finaliste |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Quart-de-finaliste |
Pour les Majors CS:GO, de 2013 à 2023, une équipe figure là où elle a atteint les playoffs. Pour les Majors CS2, toutes les équipes figurent.
Effectif actuel
L'effectif indiqué dans le classement Valve du 2 novembre 2026.





