- Титули мейджорів
- 2
- Фінали
- 6
- Топ-8
- 18
- Рейтинг Valve
- #13
- Очки
- 1 589
- Пік у рейтингу Valve
- #111 вересня 2024 р.
Рейтинг Valve ведеться з 6 серпня 2024 р., тому команда, що розпалася раніше, не має ні місця, ні піку.
Результати на мейджорах
| Рік | Турнір | Результат |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Майбутній |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Виліт: Stage 3 |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Півфіналіст |
| 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | Чвертьфіналіст |
| 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Виліт: Elimination Stage |
| 2024 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Чемпіон |
| 2022 | IEM Rio Major 2022 | Чвертьфіналіст |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Фіналіст |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Чемпіон |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Чвертьфіналіст |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Півфіналіст |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Фіналіст |
| 2018 | ELEAGUE Major Boston 2018 | Півфіналіст |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Чвертьфіналіст |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Чвертьфіналіст |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Фіналіст |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Фіналіст |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Чвертьфіналіст |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Чвертьфіналіст |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Півфіналіст |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Чвертьфіналіст |
Для мейджорів CS:GO, з 2013 по 2023 рік, команду вказано там, де вона вийшла в плей-оф. Для мейджорів CS2 вказано всі команди.





