- Tytuły na Majorach
- 2
- Finały
- 6
- Top 8
- 18
- Ranking Valve
- #13
- Punkty
- 1589
- Najwyższy ranking Valve
- #111 września 2024
Ranking Valve jest prowadzony od 6 sierpnia 2024. Drużyna, która rozpadła się wcześniej, nie ma w nim miejsca ani najwyższej pozycji.
Wyniki na Majorach
| Rok | Turniej | Wynik |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Nadchodzący |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Odpadła w Stage 3 |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Półfinalista |
| 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | Ćwierćfinalista |
| 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Odpadła w Elimination Stage |
| 2024 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Mistrz |
| 2022 | IEM Rio Major 2022 | Ćwierćfinalista |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Finalista |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Mistrz |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Ćwierćfinalista |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Półfinalista |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Finalista |
| 2018 | ELEAGUE Major Boston 2018 | Półfinalista |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Ćwierćfinalista |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Ćwierćfinalista |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Finalista |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Finalista |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Ćwierćfinalista |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Ćwierćfinalista |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Półfinalista |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Ćwierćfinalista |
Na Majorach CS:GO, od 2013 do 2023 roku, drużyna jest wymieniona tam, gdzie doszła do play-offów. Na Majorach CS2 wymienione są wszystkie drużyny.





