- Titluri de Major
- 2
- Finale
- 6
- Top 8
- 18
- Clasament Valve
- #13
- Puncte
- 1.589
- Cel mai bun loc Valve
- #111 septembrie 2024
Clasamentul Valve începe pe 6 august 2024. O echipă desființată înainte nu are nici loc, nici cel mai bun loc.
Rezultate la Majoruri
| An | Turneu | Rezultat |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Urmează |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Eliminată în Stage 3 |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Semifinalistă |
| 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | Sfertfinalistă |
| 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Eliminată în Elimination Stage |
| 2024 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Campioană |
| 2022 | IEM Rio Major 2022 | Sfertfinalistă |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Finalistă |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Campioană |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Sfertfinalistă |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Semifinalistă |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Finalistă |
| 2018 | ELEAGUE Major Boston 2018 | Semifinalistă |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Sfertfinalistă |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Sfertfinalistă |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Finalistă |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Finalistă |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Sfertfinalistă |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Sfertfinalistă |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Semifinalistă |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Sfertfinalistă |
La Majorurile CS:GO, din 2013 până în 2023, o echipă apare acolo unde a ajuns în playoff. La Majorurile CS2 apar toate echipele.





