- Титулы мейджоров
- 2
- Финалы
- 6
- Топ-8
- 18
- Рейтинг Valve
- #13
- Очки
- 1 589
- Пик в рейтинге Valve
- #111 сентября 2024 г.
Рейтинг Valve ведётся с 6 августа 2024 г., поэтому у команды, распавшейся раньше, нет ни места, ни пика.
Результаты на мейджорах
| Год | Турнир | Результат |
|---|---|---|
| 2026 | PGL Major Singapore 2026 | Stage 2 · Предстоящий |
| 2026 | IEM Cologne Major 2026 | Вылет: Stage 3 |
| 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | Полуфиналист |
| 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | Четвертьфиналист |
| 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Вылет: Elimination Stage |
| 2024 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Чемпион |
| 2022 | IEM Rio Major 2022 | Четвертьфиналист |
| 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Финалист |
| 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Чемпион |
| 2019 | StarLadder Berlin Major 2019 | Четвертьфиналист |
| 2019 | IEM Katowice Major 2019 | Полуфиналист |
| 2018 | FACEIT Major London 2018 | Финалист |
| 2018 | ELEAGUE Major Boston 2018 | Полуфиналист |
| 2017 | ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Четвертьфиналист |
| 2016 | ESL One Cologne 2016 | Четвертьфиналист |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | Финалист |
| 2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Финалист |
| 2015 | ESL One Cologne 2015 | Четвертьфиналист |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | Четвертьфиналист |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | Полуфиналист |
| 2014 | ESL One Cologne 2014 | Четвертьфиналист |
Для мейджоров CS:GO, с 2013 по 2023 год, команда указана там, где она вышла в плей-офф. Для мейджоров CS2 указаны все команды.





