
Operațiuni
Colecția Dust 2 2021
Cele 19 skinuri din Colecția Dust 2 2021, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 19
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Clandestin(ă), 2 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 4 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este P90 | Desert DDPAT, de la ~0,12 USD. Cel mai scump este AK-47 | Gold Arabesque, de la ~961,25 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| AK-47 | Gold Arabesque | Clandestin(ă) | de la 0,00 la 0,70 | ~961,25 USD |
| SSG 08 | Death Strike | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,80 | ~166,53 USD |
| UMP-45 | Fade | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,08 | ~173,30 USD |
| M4A4 | Red DDPAT | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~31,41 USD |
| MAC-10 | Case Hardened | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~21,93 USD |
| USP-S | Orange Anolis | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,37 | ~21,28 USD |
| G3SG1 | New Roots | Calitate militară | de la 0,00 la 0,55 | ~9,46 USD |
| Galil AR | Amber Fade | Calitate militară | de la 0,00 la 0,40 | ~8,10 USD |
| Nova | Quick Sand | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~7,30 USD |
| P250 | Black & Tan | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~7,13 USD |
| AUG | Spalted Wood | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,48 | ~0,84 USD |
| Five-SeveN | Withered Vine | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~0,78 USD |
| M249 | Midnight Palm | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~0,84 USD |
| MP9 | Old Roots | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~0,89 USD |
| MP7 | Prey | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,48 | ~0,18 USD |
| P90 | Desert DDPAT | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~0,12 USD |
| R8 Revolver | Desert Brush | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,18 USD |
| Sawed-Off | Parched | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,49 | ~0,14 USD |
| SG 553 | Bleached | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~0,14 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Clandestin(ă)
Secret(ă)
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Ancient19 skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Control19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Norse18 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția St. Marc18 skinuri
- Colecția Rising Sun16 skinuri
- Colecția Chop Shop16 skinuri
- Colecția Gods and Monsters14 skinuri
- Colecția Alpha16 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.