
Operațiuni
Colecția Rising Sun
Cele 16 skinuri din Colecția Rising Sun, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 16
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Clandestin(ă), 1 Secret(ă), 4 Restricționat(ă), 3 Calitate militară, 2 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este PP-Bizon | Bamboo Print, de la ~3,39 USD. Cel mai scump este AK-47 | Hydroponic, de la ~774,22 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| AUG | Akihabara Accept | Clandestin(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~269,48 USD |
| AK-47 | Hydroponic | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,80 | ~774,22 USD |
| Desert Eagle | Sunset Storm 壱 | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,75 | ~415,84 USD |
| Desert Eagle | Sunset Storm 弐 | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,75 | ~415,07 USD |
| Five-SeveN | Neon Kimono | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,80 | ~469,83 USD |
| M4A4 | Daybreak | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,60 | ~381,41 USD |
| Galil AR | Aqua Terrace | Calitate militară | de la 0,00 la 0,70 | ~75,66 USD |
| MAG-7 | Counter Terrace | Calitate militară | de la 0,00 la 0,65 | ~76,16 USD |
| Tec-9 | Terrace | Calitate militară | de la 0,00 la 1,00 | ~75,96 USD |
| Desert Eagle | Midnight Storm | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,75 | ~11,74 USD |
| P250 | Crimson Kimono | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,80 | ~11,53 USD |
| G3SG1 | Orange Kimono | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,80 | ~3,41 USD |
| P250 | Mint Kimono | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,80 | ~3,52 USD |
| PP-Bizon | Bamboo Print | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,80 | ~3,39 USD |
| Sawed-Off | Bamboo Shadow | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~4,19 USD |
| Tec-9 | Bamboo Forest | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~3,58 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Ancient19 skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Control19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Dust 2 202119 skinuri
- Colecția Norse18 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția St. Marc18 skinuri
- Colecția Chop Shop16 skinuri
- Colecția Gods and Monsters14 skinuri
- Colecția Alpha16 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.