
Operațiuni
Colecția St. Marc
Cele 18 skinuri din Colecția St. Marc, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 18
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Clandestin(ă), 1 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 4 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este M249 | Jungle, de la ~2,15 USD. Cel mai scump este AK-47 | Wild Lotus, de la ~4.124,30 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| AK-47 | Wild Lotus | Clandestin(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~4.124,30 USD |
| MP9 | Wild Lily | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,70 | ~2.251,76 USD |
| AUG | Midnight Lily | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~288,75 USD |
| Glock-18 | Synth Leaf | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,70 | ~268,05 USD |
| SSG 08 | Sea Calico | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~306,35 USD |
| FAMAS | Sundown | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~56,52 USD |
| Five-SeveN | Crimson Blossom | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~71,97 USD |
| MP7 | Teal Blossom | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~51,35 USD |
| UMP-45 | Day Lily | Calitate militară | de la 0,00 la 0,55 | ~53,69 USD |
| M4A4 | Dark Blossom | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~8,24 USD |
| P90 | Sunset Lily | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~9,30 USD |
| Tec-9 | Rust Leaf | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~9,35 USD |
| XM1014 | Banana Leaf | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,60 | ~8,43 USD |
| M249 | Jungle | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~2,15 USD |
| MAC-10 | Surfwood | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~2,32 USD |
| MP5-SD | Bamboo Garden | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,55 | ~2,55 USD |
| PP-Bizon | Seabird | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~2,29 USD |
| Sawed-Off | Jungle Thicket | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~2,47 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Clandestin(ă)
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Ancient19 skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Control19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Dust 2 202119 skinuri
- Colecția Norse18 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția Rising Sun16 skinuri
- Colecția Chop Shop16 skinuri
- Colecția Gods and Monsters14 skinuri
- Colecția Alpha16 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.