
Operațiuni
Colecția Gods and Monsters
Cele 14 skinuri din Colecția Gods and Monsters, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 14
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Clandestin(ă), 1 Secret(ă), 2 Restricționat(ă), 2 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 4 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este MP7 | Asterion, de la ~3,64 USD. Cel mai scump este AWP | Medusa, de la ~1.717,11 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| AWP | Medusa | Clandestin(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~1.717,11 USD |
| M4A4 | Poseidon | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,33 | ~971,47 USD |
| G3SG1 | Chronos | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,40 | ~255,03 USD |
| M4A1-S | Icarus Fell | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,10 | ~349,62 USD |
| MP9 | Pandora's Box | Calitate militară | de la 0,00 la 0,30 | ~91,74 USD |
| UMP-45 | Minotaur's Labyrinth | Calitate militară | de la 0,00 la 0,39 | ~93,38 USD |
| AWP | Sun in Leo | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~16,06 USD |
| M249 | Shipping Forecast | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~13,10 USD |
| P2000 | Pathfinder | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,35 | ~12,70 USD |
| Tec-9 | Hades | Calitate industrială | de la 0,00 la 1,00 | ~12,53 USD |
| AUG | Daedalus | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,55 | ~3,68 USD |
| Dual Berettas | Moon in Libra | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~3,83 USD |
| MP7 | Asterion | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,55 | ~3,64 USD |
| Nova | Moon in Libra | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~3,92 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Ancient19 skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Control19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Dust 2 202119 skinuri
- Colecția Norse18 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția St. Marc18 skinuri
- Colecția Rising Sun16 skinuri
- Colecția Chop Shop16 skinuri
- Colecția Alpha16 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.