
Operațiuni
Colecția Norse
Cele 18 skinuri din Colecția Norse, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 18
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Clandestin(ă), 1 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 4 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este MP7 | Scorched, de la ~3,47 USD. Cel mai scump este AWP | Gungnir, de la ~6.456,47 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| AWP | Gungnir | Clandestin(ă) | de la 0,00 la 0,60 | ~6.456,47 USD |
| Negev | Mjölnir | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,60 | ~2.302,93 USD |
| AUG | Flame Jörmungandr | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~304,05 USD |
| Desert Eagle | Emerald Jörmungandr | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~339,50 USD |
| P90 | Astral Jörmungandr | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~313,60 USD |
| CZ75-Auto | Emerald Quartz | Calitate militară | de la 0,00 la 0,70 | ~75,74 USD |
| MAC-10 | Copper Borre | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~65,00 USD |
| SCAR-20 | Brass | Calitate militară | de la 0,00 la 1,00 | ~82,32 USD |
| XM1014 | Frost Borre | Calitate militară | de la 0,00 la 0,50 | ~76,39 USD |
| Dual Berettas | Pyre | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,55 | ~11,93 USD |
| M4A1-S | Moss Quartz | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~15,20 USD |
| MAG-7 | Chainmail | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,22 | ~13,10 USD |
| USP-S | Pathfinder | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,35 | ~10,37 USD |
| FAMAS | Night Borre | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,55 | ~3,91 USD |
| Galil AR | Tornado | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~3,91 USD |
| MP7 | Scorched | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~3,47 USD |
| SG 553 | Barricade | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,65 | ~3,66 USD |
| SSG 08 | Red Stone | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,50 | ~3,89 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Clandestin(ă)
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Ancient19 skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Control19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Dust 2 202119 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția St. Marc18 skinuri
- Colecția Rising Sun16 skinuri
- Colecția Chop Shop16 skinuri
- Colecția Gods and Monsters14 skinuri
- Colecția Alpha16 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.