
Operațiuni
Colecția Alpha
Cele 16 skinuri din Colecția Alpha, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 16
Prețuri și intervale de float
După raritate: 2 Restricționat(ă), 3 Calitate militară, 5 Calitate industrială, 6 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este M249 | Jungle DDPAT, de la ~2,12 USD. Cel mai scump este SCAR-20 | Emerald, de la ~24,34 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| FAMAS | Spitfire | Restricționat(ă) | de la 0,06 la 0,80 | ~16,12 USD |
| SCAR-20 | Emerald | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,08 | ~24,34 USD |
| AUG | Anodized Navy | Calitate militară | de la 0,00 la 0,08 | ~22,59 USD |
| MAG-7 | Hazard | Calitate militară | de la 0,06 la 0,80 | ~23,83 USD |
| PP-Bizon | Rust Coat | Calitate militară | de la 0,00 la 1,00 | ~18,40 USD |
| Glock-18 | Sand Dune | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,80 | ~7,85 USD |
| Negev | Palm | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,80 | ~5,07 USD |
| P250 | Facets | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,80 | ~5,37 USD |
| Sawed-Off | Mosaico | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,80 | ~4,11 USD |
| SSG 08 | Mayan Dreams | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,80 | ~5,30 USD |
| Five-SeveN | Anodized Gunmetal | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,08 | ~12,81 USD |
| M249 | Jungle DDPAT | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~2,12 USD |
| MP7 | Groundwater | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~2,66 USD |
| MP9 | Dry Season | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~3,16 USD |
| Tec-9 | Tornado | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~3,20 USD |
| XM1014 | Jungle | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~4,46 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Ancient19 skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Control19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Dust 2 202119 skinuri
- Colecția Norse18 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția St. Marc18 skinuri
- Colecția Rising Sun16 skinuri
- Colecția Chop Shop16 skinuri
- Colecția Gods and Monsters14 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.