
Operațiuni
Colecția Ancient
Cele 19 skinuri din Colecția Ancient, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 19
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Clandestin(ă), 2 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 4 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este Nova | Army Sheen, de la ~0,24 USD. Cel mai scump este M4A1-S | Welcome to the Jungle, de la ~493,51 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| M4A1-S | Welcome to the Jungle | Clandestin(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~493,51 USD |
| AK-47 | Panthera onca | Secret(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~111,42 USD |
| P90 | Run and Hide | Secret(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~107,20 USD |
| MAC-10 | Gold Brick | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,70 | ~31,39 USD |
| USP-S | Ancient Visions | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,45 | ~26,12 USD |
| XM1014 | Ancient Lore | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~22,47 USD |
| AUG | Carved Jade | Calitate militară | de la 0,00 la 0,20 | ~7,57 USD |
| FAMAS | Dark Water | Calitate militară | de la 0,10 la 0,26 | ~8,39 USD |
| Galil AR | Dusk Ruins | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~5,95 USD |
| Tec-9 | Blast From the Past | Calitate militară | de la 0,00 la 0,65 | ~3,01 USD |
| CZ75-Auto | Silver | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,08 | ~1,84 USD |
| G3SG1 | Ancient Ritual | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,76 | ~1,84 USD |
| MP7 | Tall Grass | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,65 | ~1,75 USD |
| P2000 | Panther Camo | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~1,70 USD |
| Nova | Army Sheen | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,30 | ~0,24 USD |
| P90 | Ancient Earth | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,50 | ~0,26 USD |
| R8 Revolver | Night | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~0,27 USD |
| SG 553 | Lush Ruins | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,70 | ~0,29 USD |
| SSG 08 | Jungle Dashed | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~0,29 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Clandestin(ă)
Secret(ă)
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Control19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Dust 2 202119 skinuri
- Colecția Norse18 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția St. Marc18 skinuri
- Colecția Rising Sun16 skinuri
- Colecția Chop Shop16 skinuri
- Colecția Gods and Monsters14 skinuri
- Colecția Alpha16 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.