
Operațiuni
Colecția Control
Cele 19 skinuri din Colecția Control, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 19
Prețuri și intervale de float
După raritate: 1 Clandestin(ă), 2 Secret(ă), 3 Restricționat(ă), 4 Calitate militară, 4 Calitate industrială, 5 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este XM1014 | Charter, de la ~0,75 USD. Cel mai scump este AWP | Fade, de la ~504,50 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| AWP | Fade | Clandestin(ă) | de la 0,00 la 0,08 | ~504,50 USD |
| M4A1-S | Blue Phosphor | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,08 | ~425,03 USD |
| USP-S | Target Acquired | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,50 | ~192,73 USD |
| FAMAS | Prime Conspiracy | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,55 | ~53,63 USD |
| Five-SeveN | Berries And Cherries | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,10 | ~67,70 USD |
| UMP-45 | Crime Scene | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 0,75 | ~54,93 USD |
| M4A4 | Global Offensive | Calitate militară | de la 0,00 la 0,70 | ~15,75 USD |
| P2000 | Dispatch | Calitate militară | de la 0,00 la 0,65 | ~11,83 USD |
| SCAR-20 | Magna Carta | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~10,99 USD |
| SSG 08 | Threat Detected | Calitate militară | de la 0,00 la 0,65 | ~12,60 USD |
| Desert Eagle | The Bronze | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,30 | ~1,67 USD |
| Dual Berettas | Switch Board | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,65 | ~1,88 USD |
| MAG-7 | Carbon Fiber | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,12 | ~1,84 USD |
| MP5-SD | Nitro | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,80 | ~1,70 USD |
| AUG | Surveillance | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,60 | ~0,80 USD |
| CZ75-Auto | Jungle Dashed | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~0,88 USD |
| MP9 | Army Sheen | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,30 | ~0,86 USD |
| P250 | Forest Night | Calitate obișnuită | de la 0,06 la 0,80 | ~0,77 USD |
| XM1014 | Charter | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,65 | ~0,75 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Clandestin(ă)
Secret(ă)
Secret(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Restricționat(ă)
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate militară
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate industrială
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Calitate obișnuită
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Ancient19 skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Dust 2 202119 skinuri
- Colecția Norse18 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția St. Marc18 skinuri
- Colecția Rising Sun16 skinuri
- Colecția Chop Shop16 skinuri
- Colecția Gods and Monsters14 skinuri
- Colecția Alpha16 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.