
Operațiuni
Colecția Chop Shop
Cele 16 skinuri din Colecția Chop Shop, cu raritate, interval de float și preț, fiecare în 3D.
- Grup
- Operațiuni
- Skinuri
- 16
Prețuri și intervale de float
După raritate: 2 Secret(ă), 2 Restricționat(ă), 5 Calitate militară, 3 Calitate industrială, 4 Calitate obișnuită. Cel mai ieftin skin este M249 | Impact Drill, de la ~1,56 USD. Cel mai scump este M4A1-S | Hot Rod, de la ~951,51 USD.
| Obiect | Raritate | Float | Preț |
|---|---|---|---|
| Glock-18 | Twilight Galaxy | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,20 | ~183,40 USD |
| M4A1-S | Hot Rod | Secret(ă) | de la 0,00 la 0,08 | ~951,51 USD |
| Dual Berettas | Duelist | Restricționat(ă) | de la 0,00 la 1,00 | ~260,66 USD |
| SG 553 | Buldozer | Restricționat(ă) | de la 0,06 la 0,80 | ~170,31 USD |
| CZ75-Auto | Emerald | Calitate militară | de la 0,00 la 0,08 | ~23,42 USD |
| Five-SeveN | Nitro | Calitate militară | de la 0,06 la 0,80 | ~28,51 USD |
| MAC-10 | Fade | Calitate militară | de la 0,00 la 0,08 | ~31,59 USD |
| MP7 | Full Stop | Calitate militară | de la 0,00 la 0,60 | ~22,95 USD |
| P250 | Whiteout | Calitate militară | de la 0,06 la 0,80 | ~32,34 USD |
| Desert Eagle | Night | Calitate industrială | de la 0,06 la 0,80 | ~12,29 USD |
| Galil AR | Urban Rubble | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,50 | ~5,86 USD |
| USP-S | Para Green | Calitate industrială | de la 0,00 la 0,80 | ~5,99 USD |
| CZ75-Auto | Army Sheen | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,30 | ~1,89 USD |
| M249 | Impact Drill | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 1,00 | ~1,56 USD |
| MAG-7 | Seabird | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 1,00 | ~1,83 USD |
| SCAR-20 | Army Sheen | Calitate obișnuită | de la 0,00 la 0,30 | ~1,59 USD |
Prețul fiecărui skin este cel al uzurii celei mai ieftine.
Skinuri
Alte operațiuni 13
Toate colecțiile 94- Colecția Vertigo 202119 skinuri
- Colecția Train 202121 de skinuri
- Colecția Ancient19 skinuri
- Colecția Havoc19 skinuri
- Colecția Control19 skinuri
- Colecția Mirage 202119 skinuri
- Colecția Dust 2 202119 skinuri
- Colecția Norse18 skinuri
- Colecția Canals18 skinuri
- Colecția St. Marc18 skinuri
- Colecția Rising Sun16 skinuri
- Colecția Gods and Monsters14 skinuri
- Colecția Alpha16 skinuri
Orice skin CS2 ca imagine, dintr-un singur URL
GET /api/still returnează un webp al oricărui skin.
<img src="https://inspekt.gg/api/still?id=deagle_aa_flames_gen&wear=0.01&st=0:76:0.00,1:60:0.00,2:74:0.00&bg=rarity&key=cs2pk_your_key_here">
De la 20 USD pe lună. Perioada de probă nu cere card.